Repository navigation
Commit f049c34
fix(supervisor): watch a restore Runner and report a failed restore
Supervisor: with the Runner CRD backend, a restore that fails on its
node is detected and reported with the reason, instead of only surfacing
when the platform's heartbeat timeout fires.
Mono-RevId: c95a9ebc98d5b336717fba5cae03510a46c5b19c1 parent 0dd2a32 commit f049c34
3 files changed
Lines changed: 250 additions & 5 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
98 | 98 | | |
99 | 99 | | |
100 | 100 | | |
| 101 | + | |
101 | 102 | | |
102 | 103 | | |
103 | 104 | | |
| |||
709 | 710 | | |
710 | 711 | | |
711 | 712 | | |
712 | | - | |
| 713 | + | |
713 | 714 | | |
714 | 715 | | |
715 | 716 | | |
| 717 | + | |
| 718 | + | |
716 | 719 | | |
717 | 720 | | |
718 | 721 | | |
| |||
724 | 727 | | |
725 | 728 | | |
726 | 729 | | |
| 730 | + | |
| 731 | + | |
| 732 | + | |
| 733 | + | |
| 734 | + | |
| 735 | + | |
| 736 | + | |
| 737 | + | |
| 738 | + | |
| 739 | + | |
| 740 | + | |
| 741 | + | |
| 742 | + | |
| 743 | + | |
| 744 | + | |
| 745 | + | |
| 746 | + | |
| 747 | + | |
| 748 | + | |
| 749 | + | |
| 750 | + | |
| 751 | + | |
| 752 | + | |
| 753 | + | |
| 754 | + | |
| 755 | + | |
| 756 | + | |
| 757 | + | |
| 758 | + | |
| 759 | + | |
727 | 760 | | |
728 | 761 | | |
729 | 762 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
| 8 | + | |
8 | 9 | | |
9 | 10 | | |
10 | 11 | | |
| 12 | + | |
11 | 13 | | |
12 | 14 | | |
13 | 15 | | |
| |||
517 | 519 | | |
518 | 520 | | |
519 | 521 | | |
520 | | - | |
| 522 | + | |
| 523 | + | |
| 524 | + | |
521 | 525 | | |
522 | 526 | | |
523 | 527 | | |
| |||
538 | 542 | | |
539 | 543 | | |
540 | 544 | | |
541 | | - | |
| 545 | + | |
| 546 | + | |
| 547 | + | |
542 | 548 | | |
543 | 549 | | |
544 | 550 | | |
| |||
589 | 595 | | |
590 | 596 | | |
591 | 597 | | |
| 598 | + | |
| 599 | + | |
| 600 | + | |
| 601 | + | |
| 602 | + | |
| 603 | + | |
| 604 | + | |
| 605 | + | |
| 606 | + | |
| 607 | + | |
| 608 | + | |
| 609 | + | |
| 610 | + | |
| 611 | + | |
| 612 | + | |
| 613 | + | |
| 614 | + | |
| 615 | + | |
| 616 | + | |
| 617 | + | |
| 618 | + | |
| 619 | + | |
| 620 | + | |
| 621 | + | |
| 622 | + | |
| 623 | + | |
| 624 | + | |
| 625 | + | |
| 626 | + | |
| 627 | + | |
| 628 | + | |
| 629 | + | |
| 630 | + | |
| 631 | + | |
| 632 | + | |
| 633 | + | |
| 634 | + | |
| 635 | + | |
| 636 | + | |
| 637 | + | |
| 638 | + | |
| 639 | + | |
| 640 | + | |
| 641 | + | |
| 642 | + | |
| 643 | + | |
| 644 | + | |
| 645 | + | |
| 646 | + | |
| 647 | + | |
| 648 | + | |
| 649 | + | |
| 650 | + | |
| 651 | + | |
| 652 | + | |
| 653 | + | |
| 654 | + | |
| 655 | + | |
| 656 | + | |
| 657 | + | |
| 658 | + | |
| 659 | + | |
| 660 | + | |
| 661 | + | |
| 662 | + | |
| 663 | + | |
| 664 | + | |
| 665 | + | |
| 666 | + | |
| 667 | + | |
| 668 | + | |
| 669 | + | |
| 670 | + | |
| 671 | + | |
| 672 | + | |
| 673 | + | |
| 674 | + | |
| 675 | + | |
| 676 | + | |
| 677 | + | |
| 678 | + | |
| 679 | + | |
| 680 | + | |
| 681 | + | |
| 682 | + | |
| 683 | + | |
| 684 | + | |
| 685 | + | |
| 686 | + | |
| 687 | + | |
| 688 | + | |
| 689 | + | |
| 690 | + | |
| 691 | + | |
| 692 | + | |
| 693 | + | |
| 694 | + | |
| 695 | + | |
| 696 | + | |
| 697 | + | |
| 698 | + | |
| 699 | + | |
| 700 | + | |
| 701 | + | |
| 702 | + | |
| 703 | + | |
| 704 | + | |
| 705 | + | |
| 706 | + | |
| 707 | + | |
| 708 | + | |
| 709 | + | |
| 710 | + | |
| 711 | + | |
| 712 | + | |
| 713 | + | |
| 714 | + | |
| 715 | + | |
| 716 | + | |
| 717 | + | |
| 718 | + | |
592 | 719 | | |
593 | 720 | | |
594 | 721 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
60 | 60 | | |
61 | 61 | | |
62 | 62 | | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
63 | 68 | | |
64 | 69 | | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
65 | 72 | | |
66 | 73 | | |
67 | 74 | | |
| |||
75 | 82 | | |
76 | 83 | | |
77 | 84 | | |
| 85 | + | |
78 | 86 | | |
79 | 87 | | |
80 | 88 | | |
| |||
83 | 91 | | |
84 | 92 | | |
85 | 93 | | |
| 94 | + | |
86 | 95 | | |
87 | 96 | | |
88 | 97 | | |
| |||
229 | 238 | | |
230 | 239 | | |
231 | 240 | | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
232 | 257 | | |
233 | 258 | | |
234 | 259 | | |
| |||
255 | 280 | | |
256 | 281 | | |
257 | 282 | | |
258 | | - | |
| 283 | + | |
| 284 | + | |
259 | 285 | | |
260 | | - | |
| 286 | + | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
261 | 290 | | |
262 | 291 | | |
263 | 292 | | |
264 | 293 | | |
265 | 294 | | |
266 | 295 | | |
| 296 | + | |
267 | 297 | | |
268 | 298 | | |
269 | 299 | | |
| |||
528 | 558 | | |
529 | 559 | | |
530 | 560 | | |
| 561 | + | |
| 562 | + | |
| 563 | + | |
| 564 | + | |
| 565 | + | |
| 566 | + | |
| 567 | + | |
| 568 | + | |
| 569 | + | |
| 570 | + | |
| 571 | + | |
| 572 | + | |
| 573 | + | |
| 574 | + | |
| 575 | + | |
| 576 | + | |
| 577 | + | |
| 578 | + | |
| 579 | + | |
| 580 | + | |
| 581 | + | |
| 582 | + | |
| 583 | + | |
| 584 | + | |
| 585 | + | |
| 586 | + | |
| 587 | + | |
| 588 | + | |
| 589 | + | |
| 590 | + | |
| 591 | + | |
| 592 | + | |
| 593 | + | |
| 594 | + | |
| 595 | + | |
| 596 | + | |
| 597 | + | |
| 598 | + | |
| 599 | + | |
| 600 | + | |
| 601 | + | |
| 602 | + | |
| 603 | + | |
| 604 | + | |
| 605 | + | |
| 606 | + | |
| 607 | + | |
| 608 | + | |
| 609 | + | |
| 610 | + | |
| 611 | + | |
| 612 | + | |
| 613 | + | |
| 614 | + | |
| 615 | + | |
531 | 616 | | |
532 | 617 | | |
533 | 618 | | |
| |||
0 commit comments